Üretici firma | AUO | Model adı | P320HVN07.0 |
Ekran boyutu | 32.0 inç | Ekran Tipi | LCM, a-Si TFT-LCD |
Piksel Numarası | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI | Ayarlama | RGB Dikey Şerit |
Aktif Alan(mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) | Anahat (mm) | 721.2 × 415.65 × 58.5 (H×V×D) |
Çerçeve Alanı (mm) |
| Tedavi | Parlama önleyici (Bulanıklık yüzde 28), Sert kaplama (3H) |
parlaklık | 2500 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı |
|
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR Büyük veya 10'a eşit) | Tepki | 8 (Tip.)(G'den G'ye) ms |
İyi Görünüm | Simetri | Çalışma modu | AMVA3, Normalde Siyah, İletken |
Cam Kalınlığı | - | geçirgenlik | - |
Renk derinliği | 16,7 milyon yüzde 72 sRGB | arka ışık | WLED, 70K saat, LED Sürücülü |
Yığın | 5.20Kg | İçin kullanılır | Dijital Tabela Dış Mekan Yüksek Parlaklık |
Yenileme hızı | 60Hz. | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Sürücü IC listesi | - | ||
Sinyal Tipi | LVDS (2 kanal, 8-bit), 51 pinli Konnektör | ||
Gerilim Kaynağı | 12.0V (Tip.) | ||
Maks. Derecelendirmeler | Depolama Sıcaklığı: -20 ~ 60 derece Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 60 derece | ||

