Marka | Innolux | Model adı | N160JCA-GE1 |
Ekran boyutu | 16.0inch | Ekran Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Piksel Numarası | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Ayarlama | RGB Dikey Şerit |
Aktif Alan(mm) | 344,68(Y)×215.42(D) mm | Anahat (mm) | 349,68(Y)×225,32(D) ×5(D) mm |
Çerçeve Alanı (mm) | - | Tedavi | Parlama önleyici, Sert kaplama (3H) |
parlaklık | 300 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1200 : 1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR Büyük veya 10'a eşit) | Tepki | 14/11 (Tip.)(Tr/Td) |
İyi Görünüm | - | Çalışma modu | AAS, Normalde Siyah, İletken |
Ekran Renkleri | 16,7 milyon yüzde 100 sRGB | arka ışık | WLED [12S6P] , 15K saat , LED Sürücülü |
Ağırlık | - | İçin kullanılır | [Dizüstü bilgisayar] |
Yenileme hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Sürücü IC listesi | - | ||
Sinyal Tipi | eDP (2 Şeritli), eDP1.4 , 30 pinli Konnektör | ||
Gerilim Kaynağı | 3.3V (Tip.) | ||
Maks. Derecelendirmeler | Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50dereceC ; Depolama Sıcaklığı: -20 ~ 60dereceC | ||
Marka | Innolux | Model adı | N160JCA-GE1 |
Ekran boyutu | 16.0inch | Ekran Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Piksel Numarası | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Ayarlama | RGB Dikey Şerit |
Aktif Alan(mm) | 344,68(Y)×215.42(D) mm | Anahat (mm) | 349,68(Y)×225,32(D) ×5(D) mm |
Çerçeve Alanı (mm) | - | Tedavi | Parlama önleyici, Sert kaplama (3H) |
parlaklık | 300 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1200 : 1 (Tip.) (TM) |
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR Büyük veya 10'a eşit) | Tepki | 14/11 (Tip.)(Tr/Td) |
İyi Görünüm | - | Çalışma modu | AAS, Normalde Siyah, İletken |
Ekran Renkleri | 16,7 milyon yüzde 100 sRGB | arka ışık | WLED [12S6P] , 15K saat , LED Sürücülü |
Ağırlık | - | İçin kullanılır | [Dizüstü bilgisayar] |
Yenileme hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | Olmadan |
Sürücü IC listesi | - | ||
Sinyal Tipi | eDP (2 Şeritli), eDP1.4 , 30 pinli Konnektör | ||
Gerilim Kaynağı | 3.3V (Tip.) | ||
Maks. Derecelendirmeler | Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50dereceC ; Depolama Sıcaklığı: -20 ~ 60dereceC | ||

